Series TRA - Ultrasonic Flow Meter for Liquid - Máy đo lưu lượng bằng sóng siêu âm cho chất lỏng
Hãng sản xuất: Aichi Tokei Denki
TRL40T, TRL50T, TRL80T, TRL100T | Ultrasonic Flow Meter for Liquid | Máy đo lưu lượng bằng sóng siêu âm cho chất lỏng
Click vào đây nếu bạn có thiết bị muốn sửa chữa!!!
Đặc tính
- Độ bền cao do không có bộ phận chuyển động
- Tỷ lệ đầu vào 50: 1
- Tích hợp cảm biến siêu âm
- Giảm áp suất không đáng kể (tương đương với ống thẳng)
- LCD dễ đọc LCD có thể được định hướng ở một góc phải để dễ nhìn
- 2 đầu ra để tích hợp dễ dàng kết nối với hệ thống khác
- Có thể đo nước tinh khiết
- Tùy chọn cung cấp điện:
- - Pin tích hợp (10 năm hoạt động liên tục)
- - Nguồn điện một chiều
Measurement principle
Examples of applications
Control of water in facilities such as water treatment plants and operations such as cleaning Measurement of pumping amounts of underground water
Spec
Model | TRL40T | TRL50T | TRL80T | TRL100T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | mm | 40A | 0A | 80A | 100A | |
in. | 1 1/2 | 2 | 3 | 4 | ||
Measurable fluids | Drinking water, processing water, industrial water, pure water, etc. | |||||
Max.pressure | NPa | 1 | ||||
Bar(PSI) | 10 (145) | |||||
Flow range | m3/h | 0.6 to 30 | 1 to 50 | 2 to 100 | 4 to 200 | |
US gal/min | 2.64 to 132 | 4.4 to 220 | 8.8 to 440 | 17.6 to 880 | ||
Accuracy | ±2% of rate | m3/h | 3 to 30 | 5 to 50 | 10 to 100 | 20 to 200 |
US gal/min | 13.2 to 132 | 22 to 220 | 44 to 440 | 88 to 880 | ||
±5% of rate | m3/h | 0.6 to 3 | 1 to 5 | 2 to 10 | 4 to 20 | |
US gal/min | 2.64 to 13.2 | 4.4 to 22 | 8.8 to 44 | 17.6 to 880 | ||
Fluid temperature range | 0 to 50°C (32°F to 122°F) | |||||
Display | Main | Cyclic display : Total integrated flow/Trip integrated flow | ||||
Integrated flow | LCD 10digit | |||||
Sub | Instantaneous flow | Cyclic display : Instantaneous/Temperature | ||||
Temperature | LCD 4digit | |||||
Output | Pulse | Pulse per 0.1m3 or Pulse per 10 USgals (open drain unit pulse) | ||||
Analog | 4 to 20mA (for DC power only) | |||||
Power supply | Battery | Lithium battery with a life of 10 years (replaceable) | ||||
Extermal | 24V DC | |||||
Connection | Wafer | |||||
Installation position | Free | |||||
Materials in contact with fluid | PVC | |||||
Protection class | IP64 | |||||
Weight | 1.4kg (3.1lbs) | 1.7kg (3.7lbs) | 2.4kg (2.4lbs) | 3.1kg (3.1lbs) |
Dimensions
External dimensions
Display